Senioren Blitzrallye 2011

07.12.2011

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. PIRCHNER HANS   1900 M Sparkasse Jenba AUT 4 3 0 11 56½ 358
2. EDER ERWIN   1758 M Sportverein Inn AUT 5 1 1 11 49 366½
3. Stuerzenbaum Arth MK 2136 M Olymp. Dorf Inn AUT 4 3 0 10½ 54½ 369½
4. Eder Arthur   1738 M Sportverein Inn AUT 4 1 2 55½ 343½
5. Janda Bernhard   1647 M Innsbruck-Reich AUT 3 2 2 53 361
6. Erlacher Herbert   1786 M Schwaz AUT 3 2 2 8 47½ 349½
7. DUER MARIA WMK 1863 W Olymp. Dorf Inn AUT 3 2 2 55½ 347½
8. RANNER GERHARD   1573 M Schwaz AUT 2 3 2 7 46 336
9. BURGER ANTON   1678 M Innsbruck-Pradl AUT 2 3 2 44½ 352
10. Perkmann Gottfrie   1642 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 2 3 42 322
11. HASLINGER ERICH I   1795 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 3 2 41½ 335½
12. Luschnig Peter Ad   1567 M Olymp. Dorf Inn AUT 1 3 3 58½ 345½
13. ESTERHAMMER HELMU   1677 M Sparkasse Jenba AUT 3 0 4 50 329½
14. HOFER HERMANN   1697 M Olymp. Dorf Inn AUT 1 2 4 48½ 328½
15. Breitfuss Franz   1534 M Steinach/Brenne AUT 0 3 4 41½ 329½
16. KREUTZ ANNEMARIE   1369 W Olymp. Dorf Inn AUT 0 1 6 40 314

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stuerzenbaum Art MK () - 9. BURGER ANTON   () 1 - 1  
2 10. ESTERHAMMER HELM   () - 2. PIRCHNER HANS   () 0 - 2  
3 3. DUER MARIA WMK () - 11. Janda Bernhard   () 1 - 1  
4 12. Perkmann Gottfri   () - 4. HASLINGER ERICH    () 1 - 1  
5 5. Erlacher Herbert   () - 13. RANNER GERHARD   () 0 - 2  
6 14. Luschnig Peter A   () - 6. EDER ERWIN   () 1 - 1  
7 7. Eder Arthur   () - 15. Breitfuss Franz   () 1½ - ½  
8 16. KREUTZ ANNEMARIE   () - 8. HOFER HERMANN   () 0 - 2  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. PIRCHNER HANS   (2) - 8. HOFER HERMANN   (2) 1 - 1  
2 13. RANNER GERHARD   (2) - 7. Eder Arthur   (1½) 0 - 2  
3 11. Janda Bernhard   (1) - 1. Stuerzenbaum Art MK (1) ½ - 1½  
4 9. BURGER ANTON   (1) - 3. DUER MARIA WMK (1) 0 - 2  
5 4. HASLINGER ERICH    (1) - 14. Luschnig Peter A   (1) 0 - 2  
6 6. EDER ERWIN   (1) - 12. Perkmann Gottfri   (1) 2 - 0  
7 15. Breitfuss Franz   (½) - 5. Erlacher Herbert   (0) 0 - 2  
8 16. KREUTZ ANNEMARIE   (0) - 10. ESTERHAMMER HELM   (0) 0 - 2  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Eder Arthur   (3½) - 2. PIRCHNER HANS   (3) 0 - 2  
2 3. DUER MARIA WMK (3) - 14. Luschnig Peter A   (3) 1½ - ½  
3 8. HOFER HERMANN   (3) - 6. EDER ERWIN   (3) 0 - 2  
4 1. Stuerzenbaum Art MK (2½) - 13. RANNER GERHARD   (2) 2 - 0  
5 5. Erlacher Herbert   (2) - 10. ESTERHAMMER HELM   (2) 2 - 0  
6 4. HASLINGER ERICH    (1) - 11. Janda Bernhard   (1½) 1 - 1  
7 12. Perkmann Gottfri   (1) - 9. BURGER ANTON   (1) 1 - 1  
8 15. Breitfuss Franz   (½) - 16. KREUTZ ANNEMARIE   (0) 1 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. PIRCHNER HANS   (5) - 6. EDER ERWIN   (5) 2 - 0  
2 3. DUER MARIA WMK (4½) - 1. Stuerzenbaum Art MK (4½) 0 - 2  
3 14. Luschnig Peter A   (3½) - 5. Erlacher Herbert   (4) 1 - 1  
4 8. HOFER HERMANN   (3) - 7. Eder Arthur   (3½) 0 - 2  
5 11. Janda Bernhard   (2½) - 9. BURGER ANTON   (2) 2 - 0  
6 13. RANNER GERHARD   (2) - 4. HASLINGER ERICH    (2) 1 - 1  
7 10. ESTERHAMMER HELM   (2) - 15. Breitfuss Franz   (1½) 2 - 0  
8 16. KREUTZ ANNEMARIE   (1) - 12. Perkmann Gottfri   (2) 0 - 2  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stuerzenbaum Art MK (6½) - 2. PIRCHNER HANS   (7) 1 - 1  
2 7. Eder Arthur   (5½) - 5. Erlacher Herbert   (5) 2 - 0  
3 6. EDER ERWIN   (5) - 3. DUER MARIA WMK (4½) 2 - 0  
4 14. Luschnig Peter A   (4½) - 11. Janda Bernhard   (4½) 0 - 2  
5 12. Perkmann Gottfri   (4) - 10. ESTERHAMMER HELM   (4) ½ - 1½  
6 4. HASLINGER ERICH    (3) - 8. HOFER HERMANN   (3) 2 - 0  
7 15. Breitfuss Franz   (1½) - 13. RANNER GERHARD   (3) 1 - 1  
8 9. BURGER ANTON   (2) - 16. KREUTZ ANNEMARIE   (1) 2 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. PIRCHNER HANS   (8) - 11. Janda Bernhard   (6½) 2 - 0  
2 7. Eder Arthur   (7½) - 1. Stuerzenbaum Art MK (7½) 1 - 1  
3 10. ESTERHAMMER HELM   (5½) - 6. EDER ERWIN   (7) 0 - 2  
4 5. Erlacher Herbert   (5) - 4. HASLINGER ERICH    (5) 2 - 0  
5 3. DUER MARIA WMK (4½) - 12. Perkmann Gottfri   (4½) 2 - 0  
6 9. BURGER ANTON   (4) - 14. Luschnig Peter A   (4½) 1 - 1  
7 13. RANNER GERHARD   (4) - 16. KREUTZ ANNEMARIE   (1) 2 - 0  
8 8. HOFER HERMANN   (3) - 15. Breitfuss Franz   (2½) 1 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Erlacher Herbert   (7) - 2. PIRCHNER HANS   (10) 1 - 1  
2 6. EDER ERWIN   (9) - 7. Eder Arthur   (8½) 2 - 0  
3 1. Stuerzenbaum Art MK (8½) - 14. Luschnig Peter A   (5½) 2 - 0  
4 13. RANNER GERHARD   (6) - 3. DUER MARIA WMK (6½) 1 - 1  
5 11. Janda Bernhard   (6½) - 10. ESTERHAMMER HELM   (5½) 2 - 0  
6 8. HOFER HERMANN   (4) - 9. BURGER ANTON   (5) ½ - 1½  
7 16. KREUTZ ANNEMARIE   (1) - 4. HASLINGER ERICH    (5) ½ - 1½  
8 12. Perkmann Gottfri   (4½) - 15. Breitfuss Franz   (3½) 2 - 0