Senioren Blitzrallye 2011

25.05.2011

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Marzari Adalbert   1745 M PSV Tirol AUT 3 4 0 10.0 51.5 357.5
2. Pichler Walter   1836 M Kundl AUT 4 2 1 9.0 51.5 336.5
3. PIRCHNER HANS   1900 M Sparkasse Jenba AUT 1 6 0 8.0 55.0 343.5
4. Erlacher Herbert   1786 M Schwaz AUT 1 6 0 8.0 54.0 359.5
5. HOFER HERMANN   1697 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 4 1 8.0 48.5 365.0
6. HASLINGER ERICH I   1795 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 4 1 8.0 47.5 348.0
7. RANNER GERHARD   1573 M Schwaz AUT 2 4 1 8.0 43.0 350.0
8. EDER ERWIN   1758 M Sportverein Inn AUT 1 5 1 7.5 52.0 342.5
9. BURGER ANTON   1678 M Innsbruck-Pradl AUT 2 3 2 7.5 51.0 344.0
10. JANDA BERNHARD   1638 M Innsbruck-Reich AUT 1 5 1 7.0 56.0 357.5
11. Luschnig Peter Ad   1567 M Olymp. Dorf Inn AUT 0 7 0 7.0 54.5 337.5
12. Leitinger Kurt   1686 M Innsbruck-Reich AUT 1 5 1 7.0 53.0 359.5
13. Perkmann Gottfrie   1642 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 3 2 7.0 46.5 338.5
14. Eder Arthur   1738 M Sportverein Inn AUT 2 3 2 6.5 43.0 332.5
15. ESTERHAMMER HELMU   1677 M Sparkasse Jenba AUT 1 4 2 6.5 42.5 329.5
16. DUER MARIA WMK 1863 W Olymp. Dorf Inn AUT 2 3 2 6.5 42.0 343.0
17. BREITFUSS FRANZ   1556 M Steinach/Brenne AUT 1 2 4 4.5 43.5 320.5
18. KREUTZ ANNEMARIE   1369 W Olymp. Dorf Inn AUT 0 0 7 0.0 47.0 309.0

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. PIRCHNER HANS   () - 10. Leitinger Kurt   () 1 - 1  
2 11. BURGER ANTON   () - 2. DUER MARIA WMK () 2 - 0  
3 3. Pichler Walter   () - 12. ESTERHAMMER HELM   () 1 - 1  
4 13. Perkmann Gottfri   () - 4. HASLINGER ERICH    () 1 - 1  
5 5. Erlacher Herbert   () - 14. JANDA BERNHARD   () 1 - 1  
6 15. RANNER GERHARD   () - 6. EDER ERWIN   () 1 - 1  
7 7. Marzari Adalbert   () - 16. Luschnig Peter A   () 1 - 1  
8 17. BREITFUSS FRANZ   () - 8. Eder Arthur   () ½ - 1½  
9 9. HOFER HERMANN   () - 18. KREUTZ ANNEMARIE   () 2 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. BURGER ANTON   (2) - 9. HOFER HERMANN   (2) 1 - 1  
2 6. EDER ERWIN   (1) - 8. Eder Arthur   (1½) 1 - 1  
3 12. ESTERHAMMER HELM   (1) - 1. PIRCHNER HANS   (1) 0 - 2  
4 10. Leitinger Kurt   (1) - 3. Pichler Walter   (1) 2 - 0  
5 4. HASLINGER ERICH    (1) - 14. JANDA BERNHARD   (1) 0 - 2  
6 16. Luschnig Peter A   (1) - 5. Erlacher Herbert   (1) 1 - 1  
7 13. Perkmann Gottfri   (1) - 7. Marzari Adalbert   (1) 1 - 1  
8 17. BREITFUSS FRANZ   (½) - 15. RANNER GERHARD   (1) 1 - 1  
9 2. DUER MARIA WMK (0) - 18. KREUTZ ANNEMARIE   (0) 2 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. PIRCHNER HANS   (3) - 11. BURGER ANTON   (3) 1 - 1  
2 9. HOFER HERMANN   (3) - 10. Leitinger Kurt   (3) 2 - 0  
3 14. JANDA BERNHARD   (3) - 6. EDER ERWIN   (2) 1 - 1  
4 8. Eder Arthur   (2½) - 2. DUER MARIA WMK (2) 1 - 1  
5 5. Erlacher Herbert   (2) - 7. Marzari Adalbert   (2) 1 - 1  
6 16. Luschnig Peter A   (2) - 13. Perkmann Gottfri   (2) 1 - 1  
7 15. RANNER GERHARD   (2) - 3. Pichler Walter   (1) 0 - 2  
8 4. HASLINGER ERICH    (1) - 17. BREITFUSS FRANZ   (1½) 2 - 0  
9 18. KREUTZ ANNEMARIE   (0) - 12. ESTERHAMMER HELM   (1) 0 - 2  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. PIRCHNER HANS   (4) - 9. HOFER HERMANN   (5) 1 - 1  
2 14. JANDA BERNHARD   (4) - 11. BURGER ANTON   (4) 1 - 1  
3 6. EDER ERWIN   (3) - 5. Erlacher Herbert   (3) 1 - 1  
4 7. Marzari Adalbert   (3) - 8. Eder Arthur   (3½) 2 - 0  
5 2. DUER MARIA WMK (3) - 10. Leitinger Kurt   (3) 1 - 1  
6 3. Pichler Walter   (3) - 13. Perkmann Gottfri   (3) 2 - 0  
7 12. ESTERHAMMER HELM   (3) - 4. HASLINGER ERICH    (3) 1 - 1  
8 15. RANNER GERHARD   (2) - 16. Luschnig Peter A   (3) 1 - 1  
9 18. KREUTZ ANNEMARIE   (0) - 17. BREITFUSS FRANZ   (1½) 0 - 2  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. HOFER HERMANN   (6) - 14. JANDA BERNHARD   (5) 1 - 1  
2 7. Marzari Adalbert   (5) - 1. PIRCHNER HANS   (5) 1 - 1  
3 11. BURGER ANTON   (5) - 3. Pichler Walter   (5) ½ - 1½  
4 10. Leitinger Kurt   (4) - 6. EDER ERWIN   (4) 1 - 1  
5 12. ESTERHAMMER HELM   (4) - 2. DUER MARIA WMK (4) ½ - 1½  
6 4. HASLINGER ERICH    (4) - 16. Luschnig Peter A   (4) 1 - 1  
7 8. Eder Arthur   (3½) - 5. Erlacher Herbert   (4) 0 - 2  
8 17. BREITFUSS FRANZ   (3½) - 13. Perkmann Gottfri   (3) 0 - 2  
9 15. RANNER GERHARD   (3) - 18. KREUTZ ANNEMARIE   (0) 2 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Pichler Walter   (6½) - 9. HOFER HERMANN   (7) 1 - 1  
2 5. Erlacher Herbert   (6) - 1. PIRCHNER HANS   (6) 1 - 1  
3 14. JANDA BERNHARD   (6) - 7. Marzari Adalbert   (6) 0 - 2  
4 2. DUER MARIA WMK (5½) - 6. EDER ERWIN   (5) 0 - 2  
5 11. BURGER ANTON   (5½) - 4. HASLINGER ERICH    (5) 0 - 2  
6 16. Luschnig Peter A   (5) - 10. Leitinger Kurt   (5) 1 - 1  
7 13. Perkmann Gottfri   (5) - 15. RANNER GERHARD   (5) 0 - 2  
8 17. BREITFUSS FRANZ   (3½) - 12. ESTERHAMMER HELM   (4½) 1 - 1  
9 18. KREUTZ ANNEMARIE   (0) - 8. Eder Arthur   (3½) 0 - 2  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. HOFER HERMANN   (8) - 7. Marzari Adalbert   (8) 0 - 2  
2 6. EDER ERWIN   (7) - 3. Pichler Walter   (7½) ½ - 1½  
3 4. HASLINGER ERICH    (7) - 5. Erlacher Herbert   (7) 1 - 1  
4 1. PIRCHNER HANS   (7) - 15. RANNER GERHARD   (7) 1 - 1  
5 10. Leitinger Kurt   (6) - 14. JANDA BERNHARD   (6) 1 - 1  
6 16. Luschnig Peter A   (6) - 2. DUER MARIA WMK (5½) 1 - 1  
7 8. Eder Arthur   (5½) - 12. ESTERHAMMER HELM   (5½) 1 - 1  
8 11. BURGER ANTON   (5½) - 17. BREITFUSS FRANZ   (4½) 2 - 0  
9 13. Perkmann Gottfri   (5) - 18. KREUTZ ANNEMARIE   (0) 2 - 0