Senioren Blitzrallye 2011

15.06.2011

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Stuerzenbaum Arth MK 2136 M Olymp. Dorf Inn AUT 7 0 0 13.0 59.0 384.0
2. Erlacher Herbert   1786 M Schwaz AUT 4 2 1 10.5 53.5 381.0
3. EDER ERWIN   1758 M Sportverein Inn AUT 3 3 1 9.5 57.5 367.0
4. ESTERHAMMER HELMU   1677 M Sparkasse Jenba AUT 4 1 2 9.0 41.0 350.0
5. Leitinger Kurt   1686 M Innsbruck-Reich AUT 3 2 2 8.5 51.5 377.5
6. Eiter Franz   1680 M Innsbrucker Ver AUT 3 2 2 8.0 60.5 333.0
7. PIRCHNER HANS   1900 M Sparkasse Jenba AUT 3 2 2 8.0 55.5 378.5
8. JANDA BERNHARD   1638 M Innsbruck-Reich AUT 2 4 1 8.0 54.5 375.5
9. Marzari Adalbert   1745 M Feldkirch AUT 2 3 2 7.0 54.5 322.5
10. BURGER ANTON   1678 M Innsbruck-Pradl AUT 2 3 2 7.0 41.0 358.0
11. Luschnig Peter Ad   1567 M Olymp. Dorf Inn AUT 3 1 3 6.5 51.0 323.0
12. Egger Herbert   1644 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 2 3 6.5 38.5 332.0
13. DUER MARIA WMK 1863 W Olymp. Dorf Inn AUT 2 2 3 6.0 57.5 335.5
14. HASLINGER ERICH I   1795 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 3 2 6.0 46.0 312.0
15. Perkmann Gottfrie   1642 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 2 3 6.0 43.5 323.0
16. RANNER GERHARD   1573 M Schwaz AUT 2 2 3 6.0 40.0 339.0
17. HOFER HERMANN   1697 M Olymp. Dorf Inn AUT 1 4 2 6.0 37.0 329.5
18. Pescoller Peter   1729 M PSV Tirol AUT 1 3 3 5.0 54.5 353.0
19. BREITFUSS FRANZ   1556 M Steinach/Brenne AUT 0 2 5 2.5 39.0 295.5
20. KREUTZ ANNEMARIE   1369 W Olymp. Dorf Inn AUT 0 1 6 1.0 44.5 290.5

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stuerzenbaum Art MK () - 11. Eiter Franz   () 2 - 0  
2 12. BURGER ANTON   () - 2. PIRCHNER HANS   () 0 - 2  
3 3. DUER MARIA WMK () - 13. ESTERHAMMER HELM   () 2 - 0  
4 14. Egger Herbert   () - 4. HASLINGER ERICH    () ½ - 1½  
5 5. Erlacher Herbert   () - 15. Perkmann Gottfri   () 2 - 0  
6 16. JANDA BERNHARD   () - 6. EDER ERWIN   () 1 - 1  
7 7. Marzari Adalbert   () - 17. RANNER GERHARD   () 1 - 1  
8 18. Luschnig Peter A   () - 8. Pescoller Peter   () 0 - 2  
9 9. HOFER HERMANN   () - 19. BREITFUSS FRANZ   () 1 - 1  
10 20. KREUTZ ANNEMARIE   () - 10. Leitinger Kurt   () 0 - 2  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Erlacher Herbert   (2) - 1. Stuerzenbaum Art MK (2) ½ - 1½  
2 2. PIRCHNER HANS   (2) - 8. Pescoller Peter   (2) 1 - 1  
3 10. Leitinger Kurt   (2) - 3. DUER MARIA WMK (2) 2 - 0  
4 4. HASLINGER ERICH    (1½) - 6. EDER ERWIN   (1) 0 - 2  
5 16. JANDA BERNHARD   (1) - 7. Marzari Adalbert   (1) 1 - 1  
6 17. RANNER GERHARD   (1) - 9. HOFER HERMANN   (1) 1 - 1  
7 19. BREITFUSS FRANZ   (1) - 14. Egger Herbert   (½) 0 - 2  
8 11. Eiter Franz   (0) - 15. Perkmann Gottfri   (0) 2 - 0  
9 18. Luschnig Peter A   (0) - 12. BURGER ANTON   (0) 1 - 1  
10 13. ESTERHAMMER HELM   (0) - 20. KREUTZ ANNEMARIE   (0) 2 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stuerzenbaum Art MK (3½) - 10. Leitinger Kurt   (4) 2 - 0  
2 6. EDER ERWIN   (3) - 2. PIRCHNER HANS   (3) 1 - 1  
3 8. Pescoller Peter   (3) - 5. Erlacher Herbert   (2½) 0 - 2  
4 14. Egger Herbert   (2½) - 3. DUER MARIA WMK (2) 1 - 1  
5 7. Marzari Adalbert   (2) - 13. ESTERHAMMER HELM   (2) 2 - 0  
6 9. HOFER HERMANN   (2) - 16. JANDA BERNHARD   (2) 1 - 1  
7 17. RANNER GERHARD   (2) - 11. Eiter Franz   (2) 0 - 2  
8 12. BURGER ANTON   (1) - 4. HASLINGER ERICH    (1½) 2 - 0  
9 19. BREITFUSS FRANZ   (1) - 18. Luschnig Peter A   (1) 0 - 2  
10 15. Perkmann Gottfri   (0) - 20. KREUTZ ANNEMARIE   (0) 2 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. PIRCHNER HANS   (4) - 1. Stuerzenbaum Art MK (5½) 0 - 2  
2 5. Erlacher Herbert   (4½) - 7. Marzari Adalbert   (4) 2 - 0  
3 10. Leitinger Kurt   (4) - 6. EDER ERWIN   (4) 1 - 1  
4 11. Eiter Franz   (4) - 14. Egger Herbert   (3½) 2 - 0  
5 3. DUER MARIA WMK (3) - 12. BURGER ANTON   (3) 2 - 0  
6 8. Pescoller Peter   (3) - 16. JANDA BERNHARD   (3) 0 - 2  
7 18. Luschnig Peter A   (3) - 9. HOFER HERMANN   (3) 2 - 0  
8 13. ESTERHAMMER HELM   (2) - 15. Perkmann Gottfri   (2) 2 - 0  
9 4. HASLINGER ERICH    (1½) - 17. RANNER GERHARD   (2) 1½ - ½  
10 20. KREUTZ ANNEMARIE   (0) - 19. BREITFUSS FRANZ   (1) 1 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. EDER ERWIN   (5) - 1. Stuerzenbaum Art MK (7½) ½ - 1½  
2 11. Eiter Franz   (6) - 5. Erlacher Herbert   (6½) 1 - 1  
3 16. JANDA BERNHARD   (5) - 3. DUER MARIA WMK (5) 1 - 1  
4 10. Leitinger Kurt   (5) - 18. Luschnig Peter A   (5) ½ - 1½  
5 7. Marzari Adalbert   (4) - 2. PIRCHNER HANS   (4) 0 - 2  
6 14. Egger Herbert   (3½) - 13. ESTERHAMMER HELM   (4) 0 - 2  
7 9. HOFER HERMANN   (3) - 4. HASLINGER ERICH    (3) 1 - 1  
8 12. BURGER ANTON   (3) - 8. Pescoller Peter   (3) 1 - 1  
9 17. RANNER GERHARD   (2½) - 20. KREUTZ ANNEMARIE   (1) 2 - 0  
10 15. Perkmann Gottfri   (2) - 19. BREITFUSS FRANZ   (2) 2 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stuerzenbaum Art MK (9) - 18. Luschnig Peter A   (6½) 2 - 0  
2 3. DUER MARIA WMK (6) - 5. Erlacher Herbert   (7½) 0 - 2  
3 13. ESTERHAMMER HELM   (6) - 11. Eiter Franz   (7) 1 - 1  
4 2. PIRCHNER HANS   (6) - 16. JANDA BERNHARD   (6) 0 - 2  
5 6. EDER ERWIN   (5½) - 17. RANNER GERHARD   (4½) 2 - 0  
6 8. Pescoller Peter   (4) - 10. Leitinger Kurt   (5½) 0 - 2  
7 4. HASLINGER ERICH    (4) - 15. Perkmann Gottfri   (4) 1 - 1  
8 9. HOFER HERMANN   (4) - 7. Marzari Adalbert   (4) 0 - 2  
9 19. BREITFUSS FRANZ   (2) - 12. BURGER ANTON   (4) 0 - 2  
10 20. KREUTZ ANNEMARIE   (1) - 14. Egger Herbert   (3½) 0 - 2  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. JANDA BERNHARD   (8) - 1. Stuerzenbaum Art MK (11) 0 - 2  
2 5. Erlacher Herbert   (9½) - 10. Leitinger Kurt   (7½) 1 - 1  
3 11. Eiter Franz   (8) - 6. EDER ERWIN   (7½) 0 - 2  
4 18. Luschnig Peter A   (6½) - 13. ESTERHAMMER HELM   (7) 0 - 2  
5 3. DUER MARIA WMK (6) - 2. PIRCHNER HANS   (6) 0 - 2  
6 7. Marzari Adalbert   (6) - 12. BURGER ANTON   (6) 1 - 1  
7 15. Perkmann Gottfri   (5) - 14. Egger Herbert   (5½) 1 - 1  
8 4. HASLINGER ERICH    (5) - 8. Pescoller Peter   (4) 1 - 1  
9 17. RANNER GERHARD   (4½) - 19. BREITFUSS FRANZ   (2) 1½ - ½  
10 20. KREUTZ ANNEMARIE   (1) - 9. HOFER HERMANN   (4) 0 - 2