Senioren Blitzrallye 2011

13.07.2011

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. EDER ERWIN   1758 M Sportverein Inn AUT 6 0 1 12.0 56.0 380.0
2. Stuerzenbaum Arth MK 2136 M Olymp. Dorf Inn AUT 5 1 1 9.5 59.5 363.0
3. JANDA BERNHARD   1638 M Innsbruck-Reich AUT 4 1 2 9.5 58.5 384.0
4. PIRCHNER HANS   1900 M Sparkasse Jenba AUT 4 2 1 9.0 51.0 371.0
5. Eiter Franz   1680 M Innsbrucker Ver AUT 4 0 3 8.5 56.0 371.0
6. DUER MARIA WMK 1863 W Olymp. Dorf Inn AUT 3 1 3 7.5 57.0 364.5
7. Erlacher Herbert   1786 M Schwaz AUT 4 0 3 7.5 54.0 341.0
8. HOFER HERMANN   1697 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 3 2 7.5 48.0 338.5
9. Eder Arthur   1738 M Sportverein Inn AUT 2 3 2 7.5 34.5 320.0
10. HASLINGER ERICH I   1795 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 3 2 7.0 54.0 360.0
11. Marzari Adalbert   1745 M Feldkirch AUT 2 3 2 7.0 50.0 325.0
12. Luschnig Peter Ad   1567 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 2 3 7.0 40.0 334.5
13. ESTERHAMMER HELMU   1677 M Sparkasse Jenba AUT 3 1 3 6.5 47.5 344.5
14. RANNER GERHARD   1573 M Schwaz AUT 1 4 2 6.0 47.0 321.5
15. BURGER ANTON   1678 M Innsbruck-Pradl AUT 2 2 3 5.5 47.5 330.5
16. Egger Herbert   1644 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 0 5 4.5 39.5 322.0
17. BREITFUSS FRANZ   1556 M Steinach/Brenne AUT 0 2 5 2.0 42.0 304.5
18. KREUTZ ANNEMARIE   1369 W Olymp. Dorf Inn AUT 1 0 6 2.0 40.0 298.5

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stuerzenbaum Art MK () - 10. Eiter Franz   () 1½ - ½  
2 11. BURGER ANTON   () - 2. PIRCHNER HANS   () 1 - 1  
3 3. DUER MARIA WMK () - 12. ESTERHAMMER HELM   () 2 - 0  
4 13. Egger Herbert   () - 4. HASLINGER ERICH    () ½ - 1½  
5 5. Erlacher Herbert   () - 14. JANDA BERNHARD   () 0 - 2  
6 15. RANNER GERHARD   () - 6. EDER ERWIN   () 0 - 2  
7 7. Marzari Adalbert   () - 16. Luschnig Peter A   () 2 - 0  
8 17. BREITFUSS FRANZ   () - 8. Eder Arthur   () 1 - 1  
9 9. HOFER HERMANN   () - 18. KREUTZ ANNEMARIE   () 2 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Marzari Adalbert   (2) - 3. DUER MARIA WMK (2) 1 - 1  
2 6. EDER ERWIN   (2) - 9. HOFER HERMANN   (2) 2 - 0  
3 14. JANDA BERNHARD   (2) - 1. Stuerzenbaum Art MK (1½) 2 - 0  
4 4. HASLINGER ERICH    (1½) - 2. PIRCHNER HANS   (1) ½ - 1½  
5 8. Eder Arthur   (1) - 11. BURGER ANTON   (1) ½ - 1½  
6 10. Eiter Franz   (½) - 17. BREITFUSS FRANZ   (1) 2 - 0  
7 5. Erlacher Herbert   (0) - 13. Egger Herbert   (½) 2 - 0  
8 12. ESTERHAMMER HELM   (0) - 16. Luschnig Peter A   (0) 1½ - ½  
9 18. KREUTZ ANNEMARIE   (0) - 15. RANNER GERHARD   (0) 0 - 2  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. JANDA BERNHARD   (4) - 6. EDER ERWIN   (4) 0 - 2  
2 2. PIRCHNER HANS   (2½) - 3. DUER MARIA WMK (3) 1½ - ½  
3 10. Eiter Franz   (2½) - 7. Marzari Adalbert   (3) 2 - 0  
4 11. BURGER ANTON   (2½) - 4. HASLINGER ERICH    (2) 0 - 2  
5 9. HOFER HERMANN   (2) - 5. Erlacher Herbert   (2) ½ - 1½  
6 15. RANNER GERHARD   (2) - 8. Eder Arthur   (1½) 1 - 1  
7 1. Stuerzenbaum Art MK (1½) - 12. ESTERHAMMER HELM   (1½) 2 - 0  
8 17. BREITFUSS FRANZ   (1) - 13. Egger Herbert   (½) 0 - 2  
9 16. Luschnig Peter A   (½) - 18. KREUTZ ANNEMARIE   (0) 2 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. EDER ERWIN   (6) - 10. Eiter Franz   (4½) 1½ - ½  
2 4. HASLINGER ERICH    (4) - 14. JANDA BERNHARD   (4) 1 - 1  
3 2. PIRCHNER HANS   (4) - 1. Stuerzenbaum Art MK (3½) 0 - 2  
4 3. DUER MARIA WMK (3½) - 5. Erlacher Herbert   (3½) 2 - 0  
5 7. Marzari Adalbert   (3) - 15. RANNER GERHARD   (3) 1 - 1  
6 13. Egger Herbert   (2½) - 8. Eder Arthur   (2½) 0 - 2  
7 16. Luschnig Peter A   (2½) - 11. BURGER ANTON   (2½) 1 - 1  
8 12. ESTERHAMMER HELM   (1½) - 9. HOFER HERMANN   (2½) 1 - 1  
9 18. KREUTZ ANNEMARIE   (0) - 17. BREITFUSS FRANZ   (1) 2 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. DUER MARIA WMK (5½) - 6. EDER ERWIN   (7½) 0 - 2  
2 1. Stuerzenbaum Art MK (5½) - 4. HASLINGER ERICH    (5) 1 - 1  
3 10. Eiter Franz   (5) - 14. JANDA BERNHARD   (5) 1½ - ½  
4 8. Eder Arthur   (4½) - 7. Marzari Adalbert   (4) 1 - 1  
5 15. RANNER GERHARD   (4) - 2. PIRCHNER HANS   (4) 1 - 1  
6 5. Erlacher Herbert   (3½) - 11. BURGER ANTON   (3½) 2 - 0  
7 9. HOFER HERMANN   (3½) - 16. Luschnig Peter A   (3½) 1 - 1  
8 13. Egger Herbert   (2½) - 18. KREUTZ ANNEMARIE   (2) 2 - 0  
9 17. BREITFUSS FRANZ   (1) - 12. ESTERHAMMER HELM   (2½) 0 - 2  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. EDER ERWIN   (9½) - 1. Stuerzenbaum Art MK (6½) ½ - 1½  
2 4. HASLINGER ERICH    (6) - 10. Eiter Franz   (6½) 0 - 2  
3 14. JANDA BERNHARD   (5½) - 3. DUER MARIA WMK (5½) 2 - 0  
4 8. Eder Arthur   (5½) - 5. Erlacher Herbert   (5½) 0 - 2  
5 2. PIRCHNER HANS   (5) - 7. Marzari Adalbert   (5) 2 - 0  
6 9. HOFER HERMANN   (4½) - 15. RANNER GERHARD   (5) 2 - 0  
7 12. ESTERHAMMER HELM   (4½) - 13. Egger Herbert   (4½) 2 - 0  
8 16. Luschnig Peter A   (4½) - 17. BREITFUSS FRANZ   (1) 2 - 0  
9 11. BURGER ANTON   (3½) - 18. KREUTZ ANNEMARIE   (2) 2 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Erlacher Herbert   (7½) - 6. EDER ERWIN   (10) 0 - 2  
2 10. Eiter Franz   (8½) - 2. PIRCHNER HANS   (7) 0 - 2  
3 1. Stuerzenbaum Art MK (8) - 16. Luschnig Peter A   (6½) 1½ - ½  
4 14. JANDA BERNHARD   (7½) - 12. ESTERHAMMER HELM   (6½) 2 - 0  
5 4. HASLINGER ERICH    (6) - 9. HOFER HERMANN   (6½) 1 - 1  
6 3. DUER MARIA WMK (5½) - 11. BURGER ANTON   (5½) 2 - 0  
7 18. KREUTZ ANNEMARIE   (2) - 8. Eder Arthur   (5½) 0 - 2  
8 7. Marzari Adalbert   (5) - 13. Egger Herbert   (4½) 2 - 0  
9 15. RANNER GERHARD   (5) - 17. BREITFUSS FRANZ   (1) 1 - 1