Senioren Blitzrallye 2011

09.11.2011

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Stuerzenbaum Arth MK 2136 M Olymp. Dorf Inn AUT 5 1 1 10½ 58 370
2. Erlacher Herbert   1786 M Schwaz AUT 3 4 0 10 52½ 365½
3. PIRCHNER HANS   1900 M Sparkasse Jenba AUT 3 4 0 59 364
4. Eiter Franz   1680 M Innsbrucker Ver AUT 3 3 1 9 56 356
5. BURGER ANTON   1678 M Innsbruck-Pradl AUT 3 2 2 8 51½ 358
6. EDER ERWIN   1758 M Sportverein Inn AUT 2 4 1 48½ 352
7. ESTERHAMMER HELMU   1677 M Sparkasse Jenba AUT 2 3 2 47½ 346
8. DUER MARIA WMK 1863 W Olymp. Dorf Inn AUT 1 5 1 7 57 343½
9. HASLINGER ERICH I   1795 M Olymp. Dorf Inn AUT 3 2 2 7 49 332½
10. Luschnig Peter Ad   1567 M Olymp. Dorf Inn AUT 3 1 3 7 48½ 343½
11. Eder Arthur   1738 M Sportverein Inn AUT 1 5 1 7 47 330
12. Perkmann Gottfrie   1642 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 3 2 7 46½ 344
13. Janda Bernhard   1647 M Innsbruck-Reich AUT 1 5 1 7 40½ 333
14. Pescoller Peter   1729 M PSV Tirol AUT 2 2 3 42½ 328
15. Egger Herbert   1644 M Olymp. Dorf Inn AUT 2 2 3 6 42½ 340
16. RANNER GERHARD   1573 M Schwaz AUT 1 3 3 46½ 320½
17. HOFER HERMANN   1697 M Olymp. Dorf Inn AUT 1 1 5 44½ 334
18. KREUTZ ANNEMARIE   1369 W Olymp. Dorf Inn AUT 0 0 7 ½ 44½ 313½

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stuerzenbaum Art MK () - 10. Eiter Franz   () 1½ - ½  
2 11. BURGER ANTON   () - 2. PIRCHNER HANS   () 1 - 1  
3 3. DUER MARIA WMK () - 12. ESTERHAMMER HELM   () 1 - 1  
4 13. Janda Bernhard   () - 4. HASLINGER ERICH    () 1 - 1  
5 5. Erlacher Herbert   () - 14. Egger Herbert   () 2 - 0  
6 15. Perkmann Gottfri   () - 6. EDER ERWIN   () 2 - 0  
7 7. Eder Arthur   () - 16. RANNER GERHARD   () 1 - 1  
8 17. Luschnig Peter A   () - 8. Pescoller Peter   () 1½ - ½  
9 9. HOFER HERMANN   () - 18. KREUTZ ANNEMARIE   () 2 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. HOFER HERMANN   (2) - 5. Erlacher Herbert   (2) 0 - 2  
2 1. Stuerzenbaum Art MK (1½) - 15. Perkmann Gottfri   (2) 2 - 0  
3 2. PIRCHNER HANS   (1) - 17. Luschnig Peter A   (1½) 1½ - ½  
4 11. BURGER ANTON   (1) - 3. DUER MARIA WMK (1) 1 - 1  
5 4. HASLINGER ERICH    (1) - 12. ESTERHAMMER HELM   (1) 1½ - ½  
6 13. Janda Bernhard   (1) - 7. Eder Arthur   (1) 1 - 1  
7 16. RANNER GERHARD   (1) - 8. Pescoller Peter   (½) 1 - 1  
8 10. Eiter Franz   (½) - 6. EDER ERWIN   (0) 1 - 1  
9 14. Egger Herbert   (0) - 18. KREUTZ ANNEMARIE   (0) 2 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Erlacher Herbert   (4) - 1. Stuerzenbaum Art MK (3½) 1 - 1  
2 4. HASLINGER ERICH    (2½) - 2. PIRCHNER HANS   (2½) 0 - 2  
3 3. DUER MARIA WMK (2) - 13. Janda Bernhard   (2) 1 - 1  
4 7. Eder Arthur   (2) - 15. Perkmann Gottfri   (2) 1 - 1  
5 16. RANNER GERHARD   (2) - 9. HOFER HERMANN   (2) 2 - 0  
6 17. Luschnig Peter A   (2) - 11. BURGER ANTON   (2) 0 - 2  
7 10. Eiter Franz   (1½) - 14. Egger Herbert   (2) 2 - 0  
8 8. Pescoller Peter   (1½) - 12. ESTERHAMMER HELM   (1½) 1 - 1  
9 6. EDER ERWIN   (1) - 18. KREUTZ ANNEMARIE   (0) 1½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. PIRCHNER HANS   (4½) - 5. Erlacher Herbert   (5) 1 - 1  
2 11. BURGER ANTON   (4) - 1. Stuerzenbaum Art MK (4½) 0 - 2  
3 16. RANNER GERHARD   (4) - 10. Eiter Franz   (3½) ½ - 1½  
4 7. Eder Arthur   (3) - 3. DUER MARIA WMK (3) 0 - 2  
5 15. Perkmann Gottfri   (3) - 13. Janda Bernhard   (3) 1 - 1  
6 8. Pescoller Peter   (2½) - 4. HASLINGER ERICH    (2½) 0 - 2  
7 12. ESTERHAMMER HELM   (2½) - 6. EDER ERWIN   (2½) 1 - 1  
8 14. Egger Herbert   (2) - 9. HOFER HERMANN   (2) 1 - 1  
9 18. KREUTZ ANNEMARIE   (½) - 17. Luschnig Peter A   (2) 0 - 2  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stuerzenbaum Art MK (6½) - 2. PIRCHNER HANS   (5½) 0 - 2  
2 5. Erlacher Herbert   (6) - 3. DUER MARIA WMK (5) 1 - 1  
3 10. Eiter Franz   (5) - 4. HASLINGER ERICH    (4½) 2 - 0  
4 13. Janda Bernhard   (4) - 16. RANNER GERHARD   (4½) 1 - 1  
5 17. Luschnig Peter A   (4) - 15. Perkmann Gottfri   (4) 2 - 0  
6 6. EDER ERWIN   (3½) - 11. BURGER ANTON   (4) 2 - 0  
7 9. HOFER HERMANN   (3) - 12. ESTERHAMMER HELM   (3½) 0 - 2  
8 14. Egger Herbert   (3) - 7. Eder Arthur   (3) 0 - 2  
9 18. KREUTZ ANNEMARIE   (½) - 8. Pescoller Peter   (2½) 0 - 2  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. PIRCHNER HANS   (7½) - 10. Eiter Franz   (7) 1 - 1  
2 17. Luschnig Peter A   (6) - 5. Erlacher Herbert   (7) 0 - 2  
3 3. DUER MARIA WMK (6) - 1. Stuerzenbaum Art MK (6½) 0 - 2  
4 12. ESTERHAMMER HELM   (5½) - 16. RANNER GERHARD   (5½) 2 - 0  
5 6. EDER ERWIN   (5½) - 7. Eder Arthur   (5) 1 - 1  
6 8. Pescoller Peter   (4½) - 13. Janda Bernhard   (5) 2 - 0  
7 4. HASLINGER ERICH    (4½) - 14. Egger Herbert   (3) 1 - 1  
8 11. BURGER ANTON   (4) - 9. HOFER HERMANN   (3) 2 - 0  
9 15. Perkmann Gottfri   (4) - 18. KREUTZ ANNEMARIE   (½) 2 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Erlacher Herbert   (9) - 10. Eiter Franz   (8) 1 - 1  
2 12. ESTERHAMMER HELM   (7½) - 1. Stuerzenbaum Art MK (8½) 0 - 2  
3 2. PIRCHNER HANS   (8½) - 6. EDER ERWIN   (6½) 1 - 1  
4 8. Pescoller Peter   (6½) - 11. BURGER ANTON   (6) 0 - 2  
5 3. DUER MARIA WMK (6) - 15. Perkmann Gottfri   (6) 1 - 1  
6 7. Eder Arthur   (6) - 17. Luschnig Peter A   (6) 1 - 1  
7 16. RANNER GERHARD   (5½) - 14. Egger Herbert   (4) 0 - 2  
8 9. HOFER HERMANN   (3) - 4. HASLINGER ERICH    (5½) ½ - 1½  
9 18. KREUTZ ANNEMARIE   (½) - 13. Janda Bernhard   (5) 0 - 2